Pištolj za injekcijsko pjeskarenje TESI IP 2000
SKU
62802212-13
487,50 €
390,00 €
Dostava unutar 24 sata.
Različite mogućnosti plaćanja prema vašim potrebama.
Jamčimo najbolje moguće cijene.
Podrška kroz cijeli proces naplate.
Tabela porabe zraka | ||||||||
PRITISK (BAR) | 2 BAR | 2,7 BAR | 3,4 BAR | 4,1 BAR | 4,8 BAR | 5,5 BAR | 6,2 BAR | 7,0 BAR |
Šoba 6,35, zračna šoba 3,1 | 283 l/min | 340 l/min | 424 l/min | 481 l/min | 538 l/min | 594 l/min | 651 l/min | 736 l/min |
Šoba 7,95, zračna šoba 3,9 | 424 l/min | 538 l/min | 651 l/min | 765 l/min | 877 l/min | 1074 l/min | 1080 l/min | 1190 lmin |
Šoba 9,5, zračna šoba 4,7 | 622 l/min | 736 l/min | 850 l/min | 991 l/min | 1132 l/min | 1274 l/min | 1390 l/min | 1530 l/min |
Šoba 12,7, zračna šoba 6,3 | 1020 l/min | 1274 l/min | 1500 l/min | 1700 l/min | 1900 l/min | 2094 l/min | 2290 l/min | 2463 l/min |
Teža | g | 570 |
Povpraševanje | Ne |
---|
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.