Dostava unutar 24 sata.
Različite mogućnosti plaćanja prema vašim potrebama.
Jamčimo najbolje moguće cijene.
Podrška kroz cijeli proces naplate.
Uz izbor opcija kalibracije i metoda mjerenja, MTG4 je idealan za očitavanje širokog raspona premazanih i nepremazanih materijala.
Uz sve funkcije MTG2, MTG4 ima dvije mogućnosti kalibracije. Upotrebom neobloženog uzorka ispitnog materijala poznate debljine, mjerač se može kalibrirati pomoću kalibracije u 1 točki. Korisnik također može odabrati jedan od 39 unaprijed definiranih materijala pohranjenih unutar mjerača uključujući; aluminij, čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo, pleksiglas, PVC, polistiren i poliuretan.
Način skaliranja
Način mjerenja Echo-Echo ThruPaint™ (E-E) omogućuje očitavanje na premazanim materijalima s rasponom debljine do 20,00 mm (0,787"). U Echo-Echo ThruPaint ™, debljina premaza se zanemaruje i prikazuje se debljina materijala od gornje površine materijala do granice gustoće materijala.
Izlaz
Kompatibilno sa softverom ElcoMaster®, pojedinačna očitanja mogu se prenijeti putem USB-a na računalo ili sličan uređaj za daljnju analizu.
Številka izdelka (s transduktorjem) | MTG4-TXC | ||||
Številka izdelka (samo merilnik) | MTG4 | ||||
Enostavna uporaba menijske strukture v več jezikih | ■ | ||||
Odporen na udarce, vodotesen in prah, primeren za IP54 | ■ | ||||
Svetel barvni zaslon s trajnim osvetlitvijo | ■ | ||||
Senzor zunanje svetlobe, z nastavljivo svetlostjo | ■ | ||||
Zaslon, odporen na praske in topila; 2,4-palčni (6 cm) TFT | ■ | ||||
Veliki pozitivni povratni gumbi | ■ | ||||
USB napajanje preko osebnega računalnika | ■ | ||||
Posodobitve programske opreme Gauge² prek programske opreme ElcoMaster® | ■ | ||||
2 letna garancija | ■ | ||||
Hitrost meritve | 4 Hz | ||||
Merilni način | Območje⁴ | Natančnost⁵ | |||
Impulzni odmev (P-E) | 0,63-500mm (0,025-20 ") | ± 0,05mm (0,63-9,99mm) ± 0,5% (10,00-500,00mm) | ± 0,004 "(0,025-0,393") ± 0,5% (0,394-20,00 ") | ■ | |
Echo-Echo ThruPaintTM (E-E) | 2.54-20.00mm (0,100-0,787 ") | ±0.1mm (2.54-20.00mm) | ±0.004" (0.100-0.787") | ■ | |
Merilne enote | mm ali palcev | ||||
Kazalnik ponovljivosti / stabilnosti | ■ | ||||
Način prikaza | Branje | ||||
Izbira ločljivosti za branje | Lo; 0,1 mm, 0,01 cm, 10 m / s ali 0,001 v / μs | ||||
Možnosti kalibracije | |||||
Nič (z integralnim ničelnim diskom) | ■ | ||||
1 točka | ■ | ||||
Izbira materiala; 39 prednastavljenih materialov | ■ | ||||
Tovarniško; se ponastavi na tovarniško umerjanje | ■ | ||||
Izhodni podatki | USB; na računalnik | ||||
Tip sonde pretvornika | Dvojni element | ||||
Prepoznavanje samodejnega pretvornika | ■ | ||||
Popravek avtomatske poti V | ■ | ||||
Tip baterije⁷ | 2 x AA | ||||
Življenjska doba baterije⁶ | Alkalna: 15 ur | ||||
Delovna temperatura | -10 do 50 ° C (od 14 do 122 ° F) | ||||
Velikost (w x h x d) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | ||||
Teža (vključno z baterijami) | 210 g | ||||
Pakiranje | Elcometer MTG4, 5MHz 1/4 "pravokotni pretvornik, sklopka, zapestni pas, |
Proizvođač | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.