Dostava unutar 24 sata.
Različite mogućnosti plaćanja prema vašim potrebama.
Jamčimo najbolje moguće cijene.
Podrška kroz cijeli proces naplate.
Elcometer kompleti za testiranje površinske zaščite; pred, med in po aplikaciji barve.
Merilni parametri: Debelina stene materiala, Klimatski pogoji, Pregled površine, Debeline nanosa, Pregled zvarov, Oprijem barve, Čistost površine, Poroznost površine
Komplet 1 | |
Model | Opis |
Elcometer 122 | Testex trak - Coarse, 20 - 64µm |
Elcometer 122 | Testex - X-Coarse, 38 - 115µm |
Elcometer 124 | Merilna urica Testex |
Elcometer 116 | Merilec relativne vlage |
Elcometer 114 | Kalkulator točke rosišča |
Elcometer 212 | Digitalni termometer °C (°F) za temperaturo površine |
Elcometer 107 | Merilec oprijema – križni test |
Elcometer 112 | Šestkotni glavnik 25 - 3000µm |
Elcometer 456 | Merilec debeline F Basic Integra 0 - 1500µm |
Komplet 3 | |||
| |||
Model | Opis | Standard | Top |
Elco 224 | Merilec profila površine | Model B | Model T |
Elco 224 | Standardna sonda | ■ | |
Elco 319 | Merilec klimatskih pogojev | Standard | Top |
Elco 115 | Šest kotni glavnik kpl 4 | ■ | ■ |
Elco 107 | Merilec debeline – križni test | ■ | ■ |
Elco 456 | Merilec debeline barve | FNF Model T | FNF Model T |
Elco 456 | Standardna sonda 0 - 1500µm (0 - 60mils) | FNF | FNF |
ElcoMaster® | Aplikacija & USB kabel | ■ | ■ |
Komplet 4 | |
Model | Opis |
Elcometer 128 | Vizualni standard |
Elcometer 131/1C | Teleskopsko zrcalce |
Elcometer 144 | Markerji za barvo (kpl 3) |
Elcometer 147 | Merilec zvarov |
Elcometer 142 | Komplet za testiranje prašnosti |
Elcometer 138 | Bresle komplet za določanje soli na površini |
Elcometer 319 | Merilec klimatskih pogojev z magnetno sondo, Top |
Elcometer 224 | Merilec profila površine, Model T |
Elcometer 112 | Šest kotni glavnik: 25 - 3000µm |
Elcometer 456 | Merilec debeline nanosa F2 |
Komplet 5 | |
Model | Opis |
Elcometer 204 | Merilec debeline stene materiala |
Elcometer 128 | Vizualni standard |
Elcometer 131/1C | Teleskopsko zrcalo |
Elcometer 137 | Lupa |
Elcometer 144 | Markerji za barvo (kpl 3) |
Elcometer 147 | Merilec zvarov |
Elcometer 142 | Komplet za testiranje prašnosti |
Elcometer 138 | Bresle komplet za določanje soli na površini |
Elcometer 138/2 | Komplet za testiranje kontaminacije površine |
Elcometer 122 | Testex trak, Coarse & Extra Coarse |
Elcometer 124 | Merilna urica testex |
Elcometer 224 | Merilec profila površine, Model T |
Elcometer 319 | Merilec klimatskih pogojev z magnetno sondo Top |
Elcometer 112 | Šest kotni glavnik: 25 - 3000µm |
Elcometer 456 | Merilec debeline nanosa barve, F Model T |
Elcometer 121 | P.I.G. mehanski merilec debeline z zarezovalcem 6 x 1, 2 & 3mm |
Komplet 6 | |
Model | Opis |
Elcometer 204 | Merilec debeline stene jekla |
Elcometer 128 | Vizualni standard |
Elcometer 131/1C | Teleskopsko zrcalce |
Elcometer 137 | Lupa |
Elcometer 144 | Markerji za barve (kpl 3) |
Elcometer 147 | Merilec zvarov |
Elcometer 142 | Komplet za testiranje prašnosti površine |
Elcometer 138 | Bresle komplet za testiranje prisotnosti soli na površini |
Elcometer 138/2 | Komplet za testiranje kontaminacije površine |
Elcometer 122 | Testex trak, Coarse & Extra Coarse |
Elcometer 124 | Merilna urica -testex |
Elcometer 224 | Merilec profila površine, Model T |
Elcometer 319 | Merilec klimatskih pogojev z magnetno sondo Top |
Elcometer 112 | Šest kotni glavnik: 25 - 3000µm |
Elcometer 456 | Merilec debeline nanosa barve, F Model T |
Elcometer 121 | P.I.G. mehanski merilec debeline z zarezovalcem 6 x 1, 2 & 3mm |
Elcometer 270 | Detektor poroznosti površine (9 , 67.5 & 90V) |
Komplet merilcev za težke delovne pogoje | |
Model | Opis |
Elcometer 128 | Vizualni standardi |
Elcometer 125 | Komparator, Grit |
Elcometer 125 | Komparator, Shot |
Elcometer 122 | Testex trak, Coarse |
Elcometer 122 | Testex trak, Extra Coarse |
Elcometer 124 | Testex merilna urica |
Elcometer 131/1C | Teleskopsko zrcalo |
Elcometer 134 | Chlor*Test Komplet za testiranje soli na površini |
Elcometer 113 | Magnetni termometer |
Elcometer 116 | Higrometer |
Elcometer 114 | Kalkulator točke rosišča |
Elcometer 112 | Šestkotni glavnik: 25 -3000µm |
Elcometer 211 | Debelina nanosa |
Elcometer 107 | Križni tester - ISO (ASTM) trak, lupa & očala |
Proizvođač | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.