Dostava unutar 24 sata.
Različite mogućnosti plaćanja prema vašim potrebama.
Jamčimo najbolje moguće cijene.
Podrška kroz cijeli proces naplate.
Anemometar Elcometer 410 je prijenosni instrument džepne veličine za čitanje brzine vjetra
Lagani rotor s visoko preciznim ležajevima osigurava vrlo precizna mjerenja protoka zraka čak i pri malim brzinama. Rotor se može jednostavno zamijeniti bez potrebe za vraćanjem jedinice u Elcometer.
Brzina vjetra može se prikazati u različitim mjernim jedinicama; pokazati trenutnu brzinu, maksimalnu brzinu ili prosječnu brzinu.
Številka izdelka | Opis |
G410-1 | Elcometer 410 Anemometer |
Funkcije | Trenutna hitrost vetra (3 sekunde povprečja); Povprečna hitrost od vklopa (AVG); Največji 3 sekundni sunki od vklopa (MAX); Podatki zadržijo |
Merilne enote | Vozovi (kt), metri na sekundo (m / s), kilometri na uro (km / h), milj na uro (mph), stopala na minuto (ft / min) in Beaufort Force (B) |
Območje delovanja | 0,4m / s do 60m / s (0,8 do 135,0mph) |
Specifikacijski razpon | 0,4m / s do 40m / s (0,8 do 89,0mph) |
Natančnost na osi * | ± 3% odčitka ali najmanj pomembna števila, kar je večje |
Odstopni odziv | -1% pri 5 °, -2% pri 10 °, -3% pri 15 ° |
Umerjanje | <1% po 100-urnem obratovanju pri 7m / s |
Ločljivost | 0,1 kt, m / s, km / h, mph. 1 ft / min pod 1999 ft / min, 10 ft / min nad 2000 ft / min. 1 Beaufort (0 do 12) |
Delovna temperatura | -10ºC do + 55ºC (14ºF do 131ºF) |
Temperatura skladiščenja | -30ºC do + 60ºC (-22ºF do 140ºF) |
Napajanje | 1 x CR2032 |
Življenjska doba baterije | približno 300 ur |
Samodejni izklop | 45 minut po zadnjem pritisku tipke |
Dimenzije | Instrument: 122 x 42 x 20 mm (4,8 x 1,6 x 0,8 ") Instrument in zaščitna prevleka: 122 x 46 x 26 mm (4,8 x 1,8 x 1 ") |
Teža | Instrument: 65 g Instrument in zaščitna prevleka: 102 g |
Pakiranje | Elcometer 410 Anemometer, zaščitni pokrov, vrvica, 1 x CR2032 baterija in navodila za uporabo. |
Proizvođač | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.