Elcometer 215
Sistemski merilec temperature
Sistemski merilec temperature
Dostava unutar 24 sata.
Različite mogućnosti plaćanja prema vašim potrebama.
Jamčimo najbolje moguće cijene.
Podrška kroz cijeli proces naplate.
Elcometer 215 je enostaven sistemski merilec temperature površine objekta in temperature zraka v peči za sušenje oziroma polimerizacijo prašnega nanosa. Sistem vsebuje spominsko enoto, izolacijski kovček, absorber toplote, sonde in program za prenos shranjevanje in analizo meritev.
Obdelava izmerjenih podatkov
Preprosta uporaba v 3 korakih
1. Namesti sonde na objekt in vklopi merilec
2. Namesti spominsko enoto v izolacijski kovček in ga obesi na transportni trak
3. Odčitaj rezultate iz displeja ali podatke izišite preko tiskalnika ali jih prenesite na PC
K-sonda s ščipalko za temperaturo zraka |
K-sonda s ščipalko za temperaturo površine |
Kombinirana K-sonda za temperaturo površine (ščipalka in magnet) |
Magnetna K - sonda za temperaturo površine |
Ploščice za identifikacijo sond |
Številka izdelka | Opis | Certifikat | |
G215 ---- 2S | Elcometer 215 standardni merilec temperature v peči - kit | ○ | |
G215 ---- 2T | Elcometer 215 merilec visoke temperature v peči - kit | ○ | |
Merilno območje | -200 ° C do 1300 ° C (od -328 ° F do 2372 ° F) | ||
Merilna delovna temperatura | -30 ° C do 65 ° C (-22 ° F do 149 ° F) brez termičnih pregrad | ||
Natančnost | 5 ° C do 500 ° C: ± 0,5 ° C (41 ° F do 932 ° F: ± 1,0 ° F) > 500 ° C: ± 1,0 ° C (> 932 ° F: ± 2,0 ° F) | ||
Resolucija | 0,1 ° C (0,2 ° F) | ||
Število kanalov | 6 | ||
Merilni intervali | Nastavljiv od 8 na sekundo do 1 na uro | ||
Pomnilnik | 260.000 odčitkov ali 8 produkcijskih voženj | ||
Izhodni podatki | USB | ||
Napajanje | 2 x AA baterije | ||
Dimenzije merilnika | 153 x 101 x 23 mm (6 x 4 x 0,9 ") | ||
Teža | 455 g | ||
Standardni komplet za toplotne pregrade | Visokotemperaturni termični pregradni komplet * | ||
Toplotne značilnosti | 100 ° C (212 ° F) 140 minut | 100 ° C (212 ° F) 340 minut | |
Mere (v toplotni pregradi) | 245 x 245 x 115 mm (9,65 x 9,65 x 4,5 ") | ||
Teža (v toplotni pregradi) | 4000 g | 6000 g | |
Pakiranje | Elcometer 215 Data Logger za pečico, toplotna pregrada (model S), termična pregrada z blokom hladilnika (model T), programska oprema ElcoMaster®, kabel USB, torbica za prenos, 2 x AA baterije in navodila za uporabo |
Proizvođač | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.