Dostava unutar 24 sata.
Različite mogućnosti plaćanja prema vašim potrebama.
Jamčimo najbolje moguće cijene.
Podrška kroz cijeli proces naplate.
Številka izdelka | Opis | Certifikat |
K7062M001 | Elcometer 7062 MarSurf PS10 Tester za površinsko hrapavost | • |
Enota merjenja | metrično, colsko | |
Princip merjenja | Stylus način | |
Priloženo pisalo | Induktivna prevleka za pisalo, 2μm (80μin) tipala, merilna sila ca. 0,7 mN | |
Parametri | DIN / ISO - Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr, RSm, , AR, Rx | |
Merilno območje | 350μm | |
Ločljivost profila | 8nm | |
Filter | Filtrirni profilni filter (Gaussov filter) po DIN EN ISO 16610-21 (prej ISO 11562), | |
Cutoff lc | 0,25mm, 0,8mm, 2,5mm; samodejno (0,010 ", 0,030", 0,100 ") | |
Dolžina premikanja Lt | 1.5mm, 4.8mm, 15mm; samodejno (0,06 ", 0,192", 0,6 ") | |
Dolžina premika (po MOTIF) | 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 16mm (0,040 ", 0,080", 0,160 ", 0,320", 0,480 ", 0,640") | |
Short cutoff | Izbirno | |
DOcenjevalna dolžina ln | 1.25mm, 4.0mm, 12.50mm (0.050 ", 0.15", 0.50 ") | |
Število n dolžin vzorčenja | Možnost izbire: od 1 do 16 | |
Funkcija umerjanja | Dinamična | |
Kapaciteta pomnilnika | 3.900 profilov, 500.000 rezultatov | |
Druge funkcije | Blokiranje nastavitev (zaščiteno s kodo), datum / čas | |
Baterija | Li-ion baterija | |
Vmesniki | USB, MarConnect (RS232) | |
Dimenzije | 160mm × 77mm × 50mm (6,29 "× 3,03" × 1,97 ") | |
Teža | 500 g (1,10 lb) | |
Napajanje | za dolge razdalje od 100V do 264V | |
Pakiranje | Elcometer 7062 Osnovna enota MarSurf PS10, pogonska enota, podaljšek kabla pogona, 1 x standardni sprejemnik za pisalo, vgrajena baterija, standardni hrapavost, vgrajen v ohišje, dodatna nastavitev višine, zaščita tipalnega pulta, univerzalni polnilnik / omrežna adapter, kabel USB, torbico za prenašanje z ramenskim pasom in zanko za pas, certifikat o kalibraciji in navodila za uporabo |
Proizvođač | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.