Dostava unutar 24 sata.
Različite mogućnosti plaćanja prema vašim potrebama.
Jamčimo najbolje moguće cijene.
Podrška kroz cijeli proces naplate.
Elcometer 308 higrometar omogućuje jednostavno i brzo mjerenje relativne vlažnosti (RH) i površinske temperature (Ts) i idealan je za korištenje u vrlo vrućim klimatskim uvjetima.
Higrometar Elcometer 308 posebno je dizajniran za upotrebu u vrlo vrućim klimama gdje površinska temperatura podloge može premašiti ograničenja preporučena od strane proizvođača za uspješno lakiranje.
Bojanje izvan preporučenih granica može negativno utjecati na performanse i vijek trajanja premaza.
Ključne značajke higrometra Elcometer 308 uključuju:
Številka izdelka | Opis | Certifikat |
G308 ---- 1 | Elcometer 308 higrometer | • |
Območje delovanja | -20ºC do + 80ºC (-4ºF do + 176ºF) | |
Površinska temperatura (TS) | -20ºC do + 80ºC (-4ºF do + 176ºF) | |
Relativna vlažnost (RH) in natančnost * | 0% do 100% RH (± 3%) | |
Ločljivost | 0,1 ° C (0,1 ° F) / 0,1% | |
Napajanje | 2 x AA baterije ali prek kabla USB | |
Življenjska doba baterije | več kot 40 ur (osvetlitev ozadja off) | |
Dimenzije | 180 x 75 x 35 mm (7 x 3 x 1,4") | |
Teža | 300 g | |
Pakiranje | Elcometer 308 higrometer, zapestni trak, 2 x AA baterije, zaščitna torbica s sponko za pas, potrdilo o kalibraciji RH in površinske sonde ter navodila za uporabo |
Proizvođač | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.