Dostava unutar 24 sata.
Različite mogućnosti plaćanja prema vašim potrebama.
Jamčimo najbolje moguće cijene.
Podrška kroz cijeli proces naplate.
Elcometer 224 Digitalni merilec profilaElcometer 224 je plod najnovejše tehnologije na področju merjenja profila površine. Omogoča merjenje profila na ravnih in ukrivljenih površinah. Elcometer 224 je na voljo v dveh verzijah: Model B in Model T. Model Top ima vgrajen spominski blok in Bluetooth® komunikacijo. Glede merilne glave - sonde sta na voljo dva verziji: Integrirana sonda (sonda integrirana na ohišju merilca) in Separatna sonda (merilna glava na kablu). Separatna sonda je na voljo tudi z armiranim kablom. Zraven vsake sonde se dobi: steklena nična ploščica, kalibracijska folija 125 in 508 mikronov in Test Certifikat. | ||
2,4' barvni zaslon zagotavlja dobro vidljivos pod vakim kotom | Ergonomična oblika za udobno uporabo pri intenzivnejši uporabi | Integrirana ali separatna sonda lahko izmeri profil do 500 mikronov na ravni ali ukrivljeni površini. |
Praktična izvedba
Točnost
Ponovljivost
Robusten
Učinkovit
Močan
|
Lastnosti izdelka | ||
■ Standard | □ Opcijsko | |
Model B | Model T | |
Hitra in natančna hitrost branja; 50 + odčitkov na minuto ^ | ■ | ■ |
Ponovljive in reproduktivne meritve | ■ | ■ |
Enostavna uporaba menijske strukture; v 30+ jezikih | ■ | ■ |
Odporen na udarce, vodo in prah; enako IP64 | ■ | ■ |
Svetel barvni zaslon; s trajno osvetlitvijo | ■ | ■ |
Zaslon, odporen na praske in topila; 2,4-palčni (6 cm) TFT | ■ | ■ |
Velike pozitivne povratne gumbe | ■ | ■ |
Ravne in konveksne površine * | ■ | ■ |
USB napajalnik; preko računalnika | ■ | ■ |
Potrdilo o preskusu | ■ | ■ |
2-letno merilo garancije † | ■ | ■ |
Samodejni vrtljivi zaslon; 0 °, 90 °, 180 ° in 270 ° | ■ | ■ |
Senzor zunanje svetlobe; z nastavljivo samodejno svetlostjo | ■ | ■ |
Način zasilne razsvetljave | ■ | ■ |
Posodobitve programske opreme Gauge¹; preko programske opreme ElcoMaster® | ■ | ■ |
Izhod podatkov | ■ | ■ |
USB; na računalnik | ■ | ■ |
Bluetooth®: na računalnike, naprave Android ™ in iOS | ■ | |
Statistika na zaslonu | ■ | ■ |
Število odčitkov; η, povprečno (povprečno); x, standardni odklon; σ, | ■ | ■ |
Visoke in nizke meje; določljivi zvočni in vizualni alarmi | ■ | |
Številka nad zgornjo mejo; | ■ | |
Število pod nizko mejo; Lo | ■ | |
ElcoMaster® programska oprema in USB kabel | ■ | |
Alarm; dnevno (d), interval (i) | d,i | |
Žig za datum in čas za vsako branje | ■ | |
Zamenljivi ščitniki zaslona | ■ | ■ |
Zaščitni kovček | ■ | ■ |
Plastični tranzitni kovček | □ | ■ |
Merilno območje | 0-500μm (20 mils) | 0-500μm (20 mils) |
Navodila za kalibriranje na zaslonu; v 30+ jezikih | ■ | ■ |
Število serij | 2,500 | |
Pomnilnik merilnika; število odčitkov | Last 5 | 150,000 |
Kalibracijska ključavnica | ■ | |
Brisanje zadnjega branja | ■2 | ■ |
Meje; uporabniško določljive zvočne in vizualne prepustnice / opozorila | ■ | |
Merilec (g) ali mejne vrednosti za specifične vrednosti (gb) | gb | |
Vrste serij; normalno, prešteto povprečje | ■ | |
Pregled, brisanje & brisanje paketov | ■ | |
Kopirajte serije in kalibracijske nastavitve | ■ | |
Alfanumerična imena serij; uporabnik, ki ga je mogoče določiti na profilu | ■ | |
Način fiksne velikosti serije; s serijsko povezavo | ■ | |
Trend Graph; zadnjih 20 odčitkov | ■ | |
Preglejte grafični graf | ■ |
^ Do 25 odčitkov na minuto za konveksno sondo
* Številka ZDA: 9,261,345
† Elcometer 224 se lahko podaljša v 60 dneh od datuma nakupa brezplačno do dveh let
¹ Potrebna je internetna povezava
ǂ Obiščite www.elcometer.com/sdk, če želite izvedeti, kako integrirati izdelke podjetja Elcometer s certifikatom MFi v vašo aplikacijo
2Up do zadnjih 5 odčitkov je mogoče izbrisati
Prikaz informacij | 2.4 "(6 cm) QVGA barvni TFT zaslon, 320 x 240 slikovnih pik |
Tip baterije | Uporabljate lahko tudi 2 x AA baterije, baterije za ponovno polnjenje |
Življenjska doba baterije | Približno 24 ur neprekinjene uporabe pri 1 branju na sekundo # |
Najmanjša glava | Integral: 185 mm (7,3 ") |
Separate: See Accessories | |
| Integral: 168 x 73 x 37mm (5.61 x 2.87 x 1.46”) |
Ločeno: 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46”) | |
Teža obtežilnika | Integral: 218g (7.69oz) |
Ločeno: 161g (5.68oz) | |
Merilno območje | 0-500μm (0-20mils) |
Konica sonde | Volframov karbidni vrh 60 ° kot; Radij vrha: 50μm (2mil) |
Delovna temperatura | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
Temperatura skladiščenja | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
Natančnost in ločljivost | Natančnost *: ± 5% ali ± 5μm (± 0,2mil); Ločljivost: 1μm (0,1mil) |
Pakiranje | Merilnik Elcometer 224, ničelna plošča iz stekla, 2 x kalibrirne folije †, zapestni trak, plastični tranzit |
Proizvođač | Elcometer |
---|---|
Povpraševanje | Ne |
Ponovno začnemo z delom v ponedeljek, 19. 8. 2024.